| stand | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| pyeonhi-seogi | 37 | Hvilestand |
| håndteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| bandae jireugi | 76-3 | Slag over forreste (samme) ben |
| baro jireugi | 76-2 | Slag (modsat arm / ben) |
| momtong bakatmakki | 58-8 | Udadgående blokering i midter sektion |
| sonnal eolgul bakat-chigi | 87-21 | Udadgående slag med knivhånd |
| teori | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| Son | 16 | Hånd |
| Sonnal | 16 | Knivhånd |
| Baldeung | 32 | Vrist |
| Dwichook | 28 | Underside af hæl |
| Chigi | 84 | Slag, der kommer fra skulderen |
| Dollyo | Cirkel | |
| Poom | Grundteknik | |
| Poomse | Sammensatte grundteknikker | |
| DTaF | Dansk Taekwondo Forbund | |
| Hanna | En (1) | |
| Dul | To (2) | |
| Set | Tre (3) | |
| Net | Fire (4) | |
| Il | Første (1.) |
| benteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| baldeung dollyo-chagi | 96 | Cirkelspark hvor der rammes med vrist |
© 2022, Bjarke Sørensen - med forbehold for tastefejl mv. Feedback er velkommen.