| stand | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| dwit-koobi | 43 | Sidestand |
| håndteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| anpalmok momtong bakatmakki | 62-24 | Udadgående blokering med inderside af underarm |
| doo bon momtong jireugi | Dobbelt slag | |
| hansonnal jebipoom mok-chigi | Slag mod hals (modsat arm / ben) | |
| hansonnal momtong bakatmakki | enkelt knivhåndsblokering | |
| sonnal eolgul anchigi | 87-20 | Slag med knivhånd i høj sektion |
| sonnal momtongmakki | 62-29 | knivhåndsblokering |
| teori | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| Pal | 25 | Arm |
| Palmok | 26 | Underarm (armhals) |
| An-palmok | 26-2 | Inderside af underarm |
| Bakat-palmok | 26-1 | Yderside af underarm |
| Balnal | 29 | Knivfod |
| Apchook | 27 | Fodballe |
| Jebipoom | Svaleteknik | |
| Mok | Hals | |
| Yeop | Side | |
| Tasut | Fem (5) | |
| Sam | Tredje (3.) | |
| WTF | World Taekwondo Federation | |
| ETU | European Taekwondo Union |
| benteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| apchook dollyo-chagi | 96 | Cirkelspark, hvor der rammes med fodballe |
| yeop-chagi | 95 | Sidespark |
© 2022, Bjarke Sørensen - med forbehold for tastefejl mv. Feedback er velkommen.