| stand | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| ap-koa-seogi | 47 | Forlæns krydsstand |
| dwit-koa-seogi | 47 | Støttestand (baglæns krydsstand) |
| oen-seogi | 36 | Venstre stand |
| oreun-seogi | 36 | Højre stand |
| håndteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| me-jumoek momtong naeryo-chigi | 86-17 | Nedadgående slag med ydersiden af knyttet hånd |
| palkoop dollyo-chigi | 89-44 | Cirkel albueslag |
| palkoop pyjeok-chigi | 89-48 | Albue pletslag |
| yeop-jireugi | 78-1 | Sideslag |
| teori | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| Mit-palmok | 26-4 | Undersiden af underarm |
| Me-jumeok | 11 | Ydersiden af den knyttede hånd |
| Palkoop | 25 | Albue |
| Dari | 33 | Ben |
| Mooreup | 7-29 | Knæ |
| Pyojeok | Plet/punkt | |
| Ilkup | Syv (7) | |
| Oh | Femte (5.) |
| benteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| beodeo-chagi | 99 | Bøje-stræk spark |
| biteureo-chagi | 97-2 | Vridespark |
| ieo-chagi | 111 | To ens spark lige efter hinanden (forskellige ben) |
| jijjigki | 28-2 | Stamp / tramp / pulveriser |
| seokeo-chagi | 109 | To forskellige spark lige efter hinanden (samme ben) |
© 2022, Bjarke Sørensen - med forbehold for tastefejl mv. Feedback er velkommen.