| stand | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| beom-seogi | 44-16 | Tigerstand |
| poom seogi: bojumeok joonbi-seogi | 52-4 | Dækket næve retstand |
| håndteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| batangson geodureo momtong anmakki | Håndrodsblokering med støtte (modsat arm / ben) | |
| batangson momtong anmakki | Håndrodsblokering (modsat arm / ben) | |
| doo jumeok jecheo jireugi | 15-5 | Dobbeltslag med knyttet næve med håndfladen opad |
| eolgul bakatkchigi | 85-2 | Udadgående slag |
| eotgeoreo araemakki | 60-19 | Krydshåndsblokering i lav sektion |
| gawi makki | 71-10 | Sakse blokering |
| geodeureo deung-jumeok eolgul apchigi | Omvendt knoslag i høj sektion med støtte | |
| momtong hechyomakki | 59-13 | Udadgående adskilleblokering |
| teori | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| Pyeon jumeok | 12 | Kattenæve |
| Doo jumeok | 15 | Dobbelt knytnæve |
| Bo jumeok | 52 | Dækket næve |
| Gomson | 21 | Bjørnehånd |
| Mo-seogi | 39 | Spidsstand |
| Geodeureo | Støtte | |
| Eotgeoreo | Kryds | |
| Gawi | Saks | |
| Ahope | Ni (9) | |
| Jool | Ti (10) | |
| Chill | Syvende (7.) |
| benteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| geodeup chagi | 109 | To spark med samme ben |
| mooreupchigi | 103 | Knæspark/slag |
| nakeo chagi | 100-2 | Krogspark |
| pyojeok-chagi | 111-10,2 | Pletspark |
© 2022, Bjarke Sørensen - med forbehold for tastefejl mv. Feedback er velkommen.